Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2025
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 6.8 °C à 07:39 17.8 °C à 16:24 12.5 °C 17.7 km/h (56.2 km/h) 49 49 0.0 mm 48 % 1016.6 hPa
02 6.4 °C à 07:39 16.2 °C à 13:35 10.6 °C 18.1 km/h (56.2 km/h) 49 49 3.0 mm 38 % 1010.8 hPa
03 9.2 °C à 07:34 15.1 °C à 14:15 12.2 °C 11.8 km/h (34.6 km/h) 80 80 6.6 mm 3 % 1014.2 hPa
04 10.9 °C à 05:23 20.5 °C à 13:42 15.8 °C 8.3 km/h (33.5 km/h) 70 70 0.0 mm 26 % 1013.2 hPa
05 10.4 °C à 23:56 23.6 °C à 17:05 16.5 °C 6.5 km/h (22.7 km/h) 98 98 0.0 mm 47 % 1013.1 hPa
06 8.3 °C à 02:56 25.2 °C à 16:59 15.6 °C 4.5 km/h (20.9 km/h) 328 328 0.0 mm 18 % 1016.9 hPa
07 4.3 °C à 07:29 22.2 °C à 17:12 13.5 °C 5.3 km/h (22.7 km/h) 27 27 0.0 mm 27 % 1021.3 hPa
08 5.8 °C à 01:50 22.8 °C à 17:04 14.1 °C 5.6 km/h (20.9 km/h) 29 29 0.0 mm 34 % 1023.5 hPa
09 4.8 °C à 04:37 19.8 °C à 14:54 10.5 °C 4.5 km/h (31.7 km/h) 31 31 0.0 mm 20 % 1022.7 hPa
10 8.9 °C à 07:50 21.1 °C à 15:41 16.7 °C 16.7 km/h (43.2 km/h) 43 43 0.0 mm 42 % 1025.2 hPa
11 10.9 °C à 08:17 24.3 °C à 15:56 19.8 °C 10.4 km/h (29.2 km/h) 56 56 0.0 mm 48 % 1016.6 hPa
12 10.2 °C à 06:02 16.1 °C à 11:14 14.0 °C 5.6 km/h (28.1 km/h) 122 122 0.8 mm 10 % 1008.5 hPa
13 6.8 °C à 23:57 16.6 °C à 15:02 13.1 °C 3.6 km/h (18.4 km/h) 240 240 0.0 mm 19 % 1011.4 hPa
14 3.8 °C à 07:11 15.4 °C à 12:04 10.4 °C 3.9 km/h (19.8 km/h) 80 80 0.0 mm 8 % 1006.8 hPa
15 4.3 °C à 23:59 14.6 °C à 14:30 11.5 °C 7.6 km/h (41.4 km/h) 195 195 0.5 mm 16 % 1000.9 hPa
16 2.2 °C à 07:48 17.4 °C à 14:15 9.8 °C 3.5 km/h (25.2 km/h) 175 175 1.0 mm 19 % 1010.5 hPa
17 1.8 °C à 05:44 17.6 °C à 17:11 9.6 °C 3.0 km/h (24.5 km/h) 254 254 0.3 mm 20 % 1014.5 hPa
18 5.3 °C à 01:55 20.6 °C à 17:37 12.0 °C 8.2 km/h (33.5 km/h) 110 110 7.9 mm 16 % 1010.7 hPa
19 10.7 °C à 03:08 13.6 °C à 13:32 12.3 °C 5.9 km/h (27.0 km/h) 259 259 11.4 mm 0 % 1002.4 hPa
20 8.3 °C à 23:41 14.6 °C à 13:41 12.2 °C 6.3 km/h (25.6 km/h) 335 335 3.8 mm 2 % 1001.8 hPa
21 8.4 °C à 00:00 18.0 °C à 17:56 13.2 °C 4.6 km/h (23.4 km/h) 238 238 4.8 mm 3 % 1014.0 hPa
22 7.1 °C à 01:51 18.4 °C à 16:18 12.7 °C 4.0 km/h (22.7 km/h) 280 280 0.0 mm 23 % 1021.2 hPa
23 9.1 °C à 00:00 17.3 °C à 17:44 13.2 °C 6.9 km/h (35.3 km/h) 251 251 17.5 mm 10 % 1018.7 hPa
24 8.9 °C à 23:58 17.9 °C à 16:33 13.0 °C 3.8 km/h (17.3 km/h) 281 281 0.0 mm 25 % 1022.6 hPa
25 4.2 °C à 07:03 19.9 °C à 15:24 12.8 °C 6.2 km/h (29.2 km/h) 51 51 0.0 mm 24 % 1020.3 hPa
26 10.6 °C à 07:40 14.4 °C à 13:25 11.8 °C 5.9 km/h (20.2 km/h) 339 339 0.3 mm 0 % 1019.3 hPa
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.8 °C 25.2 °C 13.1 °C 7.2 km/h (56.2 km/h) 57.9 mm 21 % 1014.5 hPa